logo secretaria educacion
Miércoles, 18 Febrero 2015 15:54

Ascensos agosto

Los docentes que se relacionan a continuación están citados para notificarse personalmente a la taquilla 15 del 4 piso, del 18 al 24 de octubre.

3428568 15307001 22024522 32117069 39325366 43469460 70252225
3443899 15307982 22025898 32117634 39325370 43470109 70252778
3556592 15489087 22034640 32140173 39325642 43499539 70252864
3573613 15500208 22051324 32180305 39403711 43522601 70384071
3585749 15509924 22051429 32225611 39430246 43524461 70432426
3671676 15662638 22052120 32226361 39432146 43525724 70433543
3672269 21419963 22052275 32251702 39698275 43596217 70510784
3672283 21437738 22057694 32276900 41901464 43602492 70523192
4794894 21437983 22058105 32277242 42651987 43638494 70526867
4805753 21439182 22059141 32277480 42652466 43649804 70601605
4831466 21439265 22059576 32316273 42679197 43651949 70601790
4851384 21447723 22059763 32555955 42760206 43692084 70691727
4862745 21560320 22100732 32556073 42762428 43692458 70720173
6894953 21618666 22103049 32557393 42783890 43692475 70952004
7473113 21618827 22103898 32560003 42840256 43692699 71187137
8012093 21619910 22115445 32560289 42884696 43693112 71251364
8048824 21624779 22115448 32561175 42888888 43693145 71253032
8049149 21647275 22115608 34978052 42894432 43693346 71608400
8049449 21647493 22116453 34992334 42937127 43703301 71684518
8150350 21647499 22117234 35586076 42997218 43707729 71691480
8151030 21674201 22117764 35586627 43024997 43708159 71734602
8151486 21692938 22211266 35603022 43040089 43709403 71800133
8155733 21708530 22227558 35604518 43042725 43763797 71973233
8172873 21709402 22228983 35705041 43047894 43764568 72014017
8174589 21737101 22229783 37891534 43140613 43764864 78021591
8200266 21738281 22229981 39155664 43141151 43780867 78703192
8309250 21743599 22233470 39164678 43142967 43805384 82360444
8370826 21768358 22237345 39185549 43344574 43806147 88151982
8371467 21768392 22237676 39267056 43345285 43844882 93341189
8373109 21768701 22237705 39268842 43345838 43893818 98470159
8395844 21778413 22237910 39269440 43346433 45436284 98472351
8417421 21830120 22237994 39270125 43363445 50894369 98478759
8461441 21830343 23028882 39271315 43410212 54252491 98481798
8472578 21831247 26263417 39271438 43410602 54253055 98582918
9042525 21831765 26274190 39271687 43411955 54254737 98587681
9140914 21832548 26284444 39271738 43411988 54255134 98651283
10090100 21833480 26309122 39271805 43413352 54255914 98651342
10876762 21847439 26331260 39272260 43415124 54255953 98651349
11787974 21873215 28020617 39274538 43416432 54256813 98651921
11795992 21896807 29331655 39276411 43420843 54256936 98681586
11796663 21929722 30335074 39277124 43441153 54259426
11800611 21931686 30567836 39278295 43444458 64866854
12000838 21944742 31909101 39301224 43444564 70083412
12000880 22004768 32017193 39303605 43457692 70090582
15046467 22005582 32017233 39309950 43459115 70250407
logo secretaria educacion
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - Secretaría de Educación
Horario: De lunes a jueves de 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 p. m. a 5:15 p. m.; y los viernes de 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 p. m. a 4:00 p. m.
Dirección: Calle 42B Número 52- 106 Centro Administrativo Departamental José María Córdova - La Alpujarra.
Datos Generales del Departamento: Antioquia
Línea de Atención a la ciudadanía: 01 8000 4 19000- 409 9000
Whatsapp: 3228341290
Correo: gestiondocumental@antioquia.gov.co
Correo notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@antioquia.gov.co
NIT: 890900286-0